Instant Futures Payouts
1 min read
Payout Eligibility Requirements
| Requirement | Description |
|---|---|
| Minimum Trading Days | 6 trading days between each payout request. |
| Minimum Daily Profit | At least $200 in realized profit per qualifying day. |
| Consistency Rule | 20% rule: no single day may account for more than 20% of total profit. |
| Compliance Review | No breaches of drawdown, daily loss, or platform rules. |
Minimum Balance for Withdrawal
| Account Size | Min Balance for Withdrawal |
|---|---|
| 50k | $52,500 |
| 100k | $103,500 |
| 150k | $155,000 |
Payout Tiers
| Payout # | $50K Account | $100K Account | $150K Account |
|---|---|---|---|
| 1 | $2,000 | $2,500 | $3,000 |
| 2 | $2,000 | $2,500 | $3,000 |
| 3 | $2,000 | $2,500 | $3,000 |
| 4+ | $2,500 | $3,000 | $3,500 |
Was this article helpful?
Related in Payouts
Instant Equities Payouts
Payout Eligibility Requirements Requirement Description Consistency Rule 20% rule: no single day may account for more than 20% of total profits. Minimum…
1 min readChallenge Equities Payouts
Payout Eligibility Requirements Requirement Description Consistency Rule 40% rule: no single day may account for more than 40% of total profits. Minimum…
1 min readChallenge Futures Payouts
Payout Eligibility Requirements Requirement Description Minimum Trading Days 6 trading days between each payout request. Minimum Daily Profit At least $200 in…
1 min readGeneral Payout Details
Step-by-Step Payout Process Step Description Typical Timeframe Submit Request Trader submits payout request from dashboard once requirements are met. Immediate…
1 min read